Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 2024-2025 учебный год
Класс | Реализуемая образовательная программа | Количество классов комплектов | Количество обучающихся | Вакантные места |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 3 | 65 | 10 |
2 | 4 | 87 | 13 | |
3 | 4 | 85 | 15 | |
4 | 5 | 103 | 22 | |
5 | Основная образовательная программа основного общего образования | 3 | 72 | 3 |
6 | 3 | 69 | 6 | |
7 | 3 | 64 | 11 | |
8 | 3 | 63 | 12 | |
9 | 5 | 117 | 8 | |
10 | Основная образовательная программа среднего общего образования | 1 | 26 | 0 |
11 | 1 | 16 | 9 | |
Итого: | 35 | 767 | 109 |
* в том числе для детей, не проживающих на закреплённой территории
Все вакантные места обеспечены за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: